Изготовление нестандартных гигиенических поддонов производится с наценкой 30% от ближайшего размера стандартного поддона.
Например:
Нужен гигиенический алюминиевый поддон 447.
Берем ближайший минимальный размер поддона 400, стоимость которого составляет 403р.
403 р+ 30%=523.90 р (цена нестандартного гигиенического поддона 447).
| Нестандартный размер,мм | Ближайший минимальный размер, мм | Стоимость, Руб | Наценка, % | Итоговая стоимость, Руб |
|---|---|---|---|---|
| 401-449 | 400 | 600 | 30 | 780 |
| 451-499 | 450 | 750 | 30 | 975 |
| 501-549 | 500 | 800 | 30 | 1040 |
| 551-599 | 550 | 900 | 30 | 1170 |
| 601-649 | 600 | 1000 | 30 | 1300 |
| 651-699 | 650 | 1050 | 30 | 1365 |
| 701-749 | 700 | 1100 | 30 | 1430 |
| 751-799 | 750 | 1150 | 30 | 1495 |
| 801-849 | 800 | 1200 | 30 | 1560 |
| 851-899 | 850 | 1350 | 30 | 1755 |
| 901-949 | 900 | 1500 | 30 | 1950 |
| 951-999 | 950 | 1550 | 30 | 2015 |
| 1001-1049 | 1 000 | 1600 | 30 | 2080 |
| 1051-1099 | 1 050 | 1700 | 30 | 2210 |
| 1101-1149 | 1 100 | 1800 | 30 | 2340 |
| 1151-1199 | 1 150 | 1900 | 30 | 2470 |
